|   AIS Autónomo  KSNTEK KSN-55 AIS Receptor de Doble Canal de Conexión Wi-fi Portátil con GPS Incorporado                  características: 
                    AIS diseño de Doble canal, recepción de canal 87B CH1 y CH2 88B AIS Receptor GPS y la antena incorporada de alta precisión;Modo de WiFi AP, permitir que 32 clientes Max para acceder al mismo tiempo;Pantalla LCD;Reemplazable del li-ion, duración de la batería $ number horas aprox.;.SMA conector para la antena AIS, tipo de VHF 136 MHz-174 MHz;AIS PILOT PLUG Entrada de puerto libre, la unidad se puede trabajar con la nave AIS también;A prueba de agua IPX4;Diseño portátil Especificaciones técnicas 
                    
                      
                        | Receptor AIS |  
                        | canales | canales duales CH-1 87B, CH-2 88B |  
                        | Rango De frecuencia | 161.975 MHz ~ 162.025 MHz |  
                        | Velocidad de transmisión de canal | 9600bps |  
                        | ancho de Banda del canal | 25 KHz |  
                        | Sensibilidad de recepción | -$ number dbm @ PER≤20 % |  
                        | Receptor GPS |  
                        | canal | 50 Canales |  
                        | salida Estándar | NMEA 0183, mensaje tipo GGA, GSA, GSV, RMC |  
                        | sensibilidad | seguimiento:-162dBm Readquisición:-160dBm |  
                        | Time-To-First-Fix | Arranque en frío 30 s, Arranque En Caliente 29 s, Caliente Start1s |  
                        | precisión (Media) | HDOP: 2.5 m, SBAS: 2.0 m, Velocidad 0.1 m/s |  
                        | Conexión WiFi |  
                        | estándar | IEEE 802.11 b/g/n |  
                        | la Dirección IP del HOST | 192.168.1.1 |  
                        | PUERTO | 8888 |  
                        | fuente de Alimentación |  
                        | entrada | DC 5.0 v, 1.5A |  
                        | Capacidad de la batería | 7000 mAh |  
                        | duración de la Batería | $ number horas Aprox. |  
                        | Tiempo de carga | 10-12hrs |  
                        | antena y de Interfaz |  
                        | AIS Antena | 50Ω SMA Hembra, VHF136MHz-174MHz |  
                        | GPS Antenna1 | built-in |  
                        | GPS Antenna2 | Macho MMCX externa 50Ω, L1, 1575.42 MHz |  
                        | AIS PILOT PLUG Entrada-APP | Micro USB |  
                        | potencia de Entrada de CC EN | MINI USB |  
                        | Rango de temperatura y Dimensiones |  
                        | Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ + 60 ° C |  
                        | Temperatura de almacenamiento | -30 ° C ~ + 80 ° C |  
                        | dimensiones | L109mm * W62mm * H30mm |  
                        | peso (con La Batería) | 260g |   
 
 Alejandro D. Kalfayan © 
                    Todos los derechos registrados VER MAS NOTAS    
 |